FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Campionati Regionali Individuali e di Società
di Prove Multiple Ragazzi - Ragazze
Organizzazione: ATLETICA LIVORNO
LIVORNO

60 piani P.M. Ragazzi
Campo Scuola `R. Martelli`


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 12/10/2008 Ora Inizio: 09:23
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 63 PISANESCHI Lorenzo 1995 RM PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI 7.9 682
2 3 42 GAGGIOLI Wilhelm Jacopo 1995 RM PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI 8.0 650
3 1 18 BACCI Andrea 1995 RM LI036 ATLETICA LIVORNO 8.0 650
4 4 44 GRAVINA Alessio 1995 RM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 8.1 618
5 6 65 SPAGNOLI Simone (I) 1995 RM LU102 A.S.D.CENTRO GIOVANI CALCIATOR 8.2 587
6 2 45 LAZZERI Gianmarco 1995 RM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 8.5 498
Serie 2
Data: 12/10/2008 Ora Inizio: 09:25
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 3 ALINARI Simone 1995 RM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 8.2 587
2 4 59 NICOLAI Andrea 1995 RM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 8.3 557
3 1 52 MARZOCCHI Leonardo 1995 RM GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA 8.3 557
4 2 10 ARTUSO Nicolas 1995 RM GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA 8.4 527
5 3 49 MALVOLTI Leonardo (I) 1995 RM FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI 8.5 498
6 6 43 GARUZZO Enrico 1995 RM LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 8.5 498
Serie 3
Data: 12/10/2008 Ora Inizio: 09:27
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 68 STACCIOLI Lapo 1995 RM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 8.2 587
2 5 36 CAROTI Giacomo 1995 RM LI036 ATLETICA LIVORNO 8.3 557
3 4 47 LORINI Marco 1995 RM FI005 ATL.SESTESE 8.4 527
4 2 57 MORETTI Ian (I) 1995 RM SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. 8.6 470
5 3 62 PAGLIOCCA Francesco (I) 1995 RM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 8.6 470
6 6 30 BINI Andrea (I) 1995 RM FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI 8.7 443
Serie 4
Data: 12/10/2008 Ora Inizio: 09:31
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 46 LEVI Camillo 1995 RM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 8.4 527
2 5 51 MARELLA Jacopo 1995 RM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 8.5 498
3 3 53 RINALDI Matteo 1995 RM LI036 ATLETICA LIVORNO 8.5 498
4 2 50 MANSANI Lorenzo 1995 RM LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 8.6 470
5 1 61 PAGLIARELLO Alessandro (I) 1995 RM FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT 8.8 417
6 6 12 AWANI Otonoritse 1996 RM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 8.9 391
Serie 5
Data: 12/10/2008 Ora Inizio: 09:33
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 31 BINI Riccardo 1995 RM FI005 ATL.SESTESE 8.4 527
2 3 25 BERNARDI Andrea 1995 RM PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI 9.0 366
3 6 48 MACII Simone 1996 RM LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 9.2 318
4 5 64 RAINALDI Francesco 1995 RM GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA 9.2 318
5 2 41 FAGIOLI Carlo 1995 RM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 9.8 191
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 63 PISANESCHI Lorenzo 1995 RM PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI 7.9 682
2 42 GAGGIOLI Wilhelm Jacopo 1995 RM PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI 8.0 650
3 18 BACCI Andrea 1995 RM LI036 ATLETICA LIVORNO 8.0 650
4 44 GRAVINA Alessio 1995 RM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 8.1 618
5 68 STACCIOLI Lapo 1995 RM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 8.2 587
5 65 SPAGNOLI Simone (I) 1995 RM LU102 A.S.D.CENTRO GIOVANI CALCIATOR 8.2 587
5 3 ALINARI Simone 1995 RM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 8.2 587
8 36 CAROTI Giacomo 1995 RM LI036 ATLETICA LIVORNO 8.3 557
8 59 NICOLAI Andrea 1995 RM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 8.3 557
10 52 MARZOCCHI Leonardo 1995 RM GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA 8.3 557
11 31 BINI Riccardo 1995 RM FI005 ATL.SESTESE 8.4 527
11 10 ARTUSO Nicolas 1995 RM GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA 8.4 527
11 46 LEVI Camillo 1995 RM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 8.4 527
11 47 LORINI Marco 1995 RM FI005 ATL.SESTESE 8.4 527
15 51 MARELLA Jacopo 1995 RM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 8.5 498
15 45 LAZZERI Gianmarco 1995 RM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 8.5 498
15 49 MALVOLTI Leonardo (I) 1995 RM FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI 8.5 498
18 53 RINALDI Matteo 1995 RM LI036 ATLETICA LIVORNO 8.5 498
18 43 GARUZZO Enrico 1995 RM LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 8.5 498
20 50 MANSANI Lorenzo 1995 RM LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 8.6 470
20 57 MORETTI Ian (I) 1995 RM SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. 8.6 470
22 62 PAGLIOCCA Francesco (I) 1995 RM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 8.6 470
23 30 BINI Andrea (I) 1995 RM FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI 8.7 443
24 61 PAGLIARELLO Alessandro (I) 1995 RM FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT 8.8 417
25 12 AWANI Otonoritse 1996 RM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 8.9 391
26 25 BERNARDI Andrea 1995 RM PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI 9.0 366
27 48 MACII Simone 1996 RM LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 9.2 318
28 64 RAINALDI Francesco 1995 RM GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA 9.2 318
29 41 FAGIOLI Carlo 1995 RM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 9.8 191

600 metri P.M. Ragazzi
Campo Scuola `R. Martelli`


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 12/10/2008 Ora Inizio: 12:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 45 LAZZERI Gianmarco 1995 RM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 1:38.8 791
2 10 49 MALVOLTI Leonardo (I) 1995 RM FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI 1:46.0 582
3 4 59 NICOLAI Andrea 1995 RM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 1:51.2 452
4 9 48 MACII Simone 1996 RM LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 1:52.5 422
5 2 43 GARUZZO Enrico 1995 RM LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 1:54.2 383
6 3 30 BINI Andrea (I) 1995 RM FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI 1:56.1 342
7 7 41 FAGIOLI Carlo 1995 RM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 1:56.3 338
8 6 25 BERNARDI Andrea 1995 RM PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI 1:59.4 275
9 5 50 MANSANI Lorenzo 1995 RM LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 2:04.9 175
10 8 12 AWANI Otonoritse 1996 RM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 2:06.9 143
Serie 2
Data: 12/10/2008 Ora Inizio: 12:04
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 10 38 SPAGNOLI Simone (I) 1995 RM LU102 A.S.D.CENTRO GIOVANI CALCIATOR 1:41.9 694
2 7 68 STACCIOLI Lapo 1995 RM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 1:44.6 619
3 3 51 MARELLA Jacopo 1995 RM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 1:47.9 533
4 5 3 ALINARI Simone 1995 RM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 1:48.4 520
5 9 52 MARZOCCHI Leonardo 1995 RM GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA 1:49.6 490
6 8 36 CAROTI Giacomo 1995 RM LI036 ATLETICA LIVORNO 1:50.1 478
7 1 46 LEVI Camillo 1995 RM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 1:55.8 348
8 2 64 RAINALDI Francesco 1995 RM GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA 1:56.4 336
9 6 62 PAGLIOCCA Francesco (I) 1995 RM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 1:57.3 317
10 4 53 RINALDI Matteo 1995 RM LI036 ATLETICA LIVORNO 2:04.1 189
Serie 3
Data: 12/10/2008 Ora Inizio: 12:07
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 63 PISANESCHI Lorenzo 1995 RM PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI 1:38.1 816
2 1 42 GAGGIOLI Wilhelm Jacopo 1995 RM PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI 1:39.2 777
3 7 18 BACCI Andrea 1995 RM LI036 ATLETICA LIVORNO 1:41.4 709
4 3 31 BINI Riccardo 1995 RM FI005 ATL.SESTESE 1:43.2 658
5 5 44 GRAVINA Alessio 1995 RM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 1:47.1 553
6 9 57 MORETTI Ian (I) 1995 RM SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. 1:48.6 515
7 4 10 ARTUSO Nicolas 1995 RM GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA 1:58.9 285
8 8 61 PAGLIARELLO Alessandro (I) 1995 RM FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT 2:03.9 192
6 47 LORINI Marco 1995 RM FI005 ATL.SESTESE Rit
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 63 PISANESCHI Lorenzo 1995 RM PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI 1:38.1 816
2 45 LAZZERI Gianmarco 1995 RM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 1:38.8 791
3 42 GAGGIOLI Wilhelm Jacopo 1995 RM PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI 1:39.2 777
4 18 BACCI Andrea 1995 RM LI036 ATLETICA LIVORNO 1:41.4 709
5 38 SPAGNOLI Simone (I) 1995 RM LU102 A.S.D.CENTRO GIOVANI CALCIATOR 1:41.9 694
6 31 BINI Riccardo 1995 RM FI005 ATL.SESTESE 1:43.2 658
7 68 STACCIOLI Lapo 1995 RM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 1:44.6 619
8 49 MALVOLTI Leonardo (I) 1995 RM FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI 1:46.0 582
9 44 GRAVINA Alessio 1995 RM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 1:47.1 553
10 51 MARELLA Jacopo 1995 RM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 1:47.9 533
11 3 ALINARI Simone 1995 RM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 1:48.4 520
12 57 MORETTI Ian (I) 1995 RM SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. 1:48.6 515
13 52 MARZOCCHI Leonardo 1995 RM GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA 1:49.6 490
14 36 CAROTI Giacomo 1995 RM LI036 ATLETICA LIVORNO 1:50.1 478
15 59 NICOLAI Andrea 1995 RM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 1:51.2 452
16 48 MACII Simone 1996 RM LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 1:52.5 422
17 43 GARUZZO Enrico 1995 RM LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 1:54.2 383
18 46 LEVI Camillo 1995 RM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 1:55.8 348
19 30 BINI Andrea (I) 1995 RM FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI 1:56.1 342
20 41 FAGIOLI Carlo 1995 RM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 1:56.3 338
21 64 RAINALDI Francesco 1995 RM GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA 1:56.4 336
22 62 PAGLIOCCA Francesco (I) 1995 RM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 1:57.3 317
23 10 ARTUSO Nicolas 1995 RM GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA 1:58.9 285
24 25 BERNARDI Andrea 1995 RM PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI 1:59.4 275
25 61 PAGLIARELLO Alessandro (I) 1995 RM FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT 2:03.9 192
26 53 RINALDI Matteo 1995 RM LI036 ATLETICA LIVORNO 2:04.1 189
27 50 MANSANI Lorenzo 1995 RM LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 2:04.9 175
28 12 AWANI Otonoritse 1996 RM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 2:06.9 143
47 LORINI Marco 1995 RM FI005 ATL.SESTESE Rit

Salto in lungo/LJ P.M. Ragazzi
Campo Scuola `R. Martelli`


Serie - RISULTATI

Data: 12/10/2008 Ora Inizio: 09:50 Ora Fine: 10:35
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 19 63 PISANESCHI Lorenzo 1995 RM PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI 4.90 727
1°: 4.90 2°: 4.77 3°: 4.83      
           

2 20 3 ALINARI Simone 1995 RM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 4.77 698
1°: 4.77 2°: 4.41 3°: 4.70      
           

3 4 18 BACCI Andrea 1995 RM LI036 ATLETICA LIVORNO 4.75 694
1°: 4.57 2°: 4.43 3°: 4.75      
           

4 22 44 GRAVINA Alessio 1995 RM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 4.74 691
1°: 4.40 2°: 4.60 3°: 4.74      
           

5 13 57 MORETTI Ian (I) 1995 RM SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. 4.63 667
1°: 4.30 2°: 4.11 3°: 4.63      
           

6 5 36 CAROTI Giacomo 1995 RM LI036 ATLETICA LIVORNO 4.54 647
1°: 4.54 2°: 4.34 3°: 4.52      
           

7 11 10 ARTUSO Nicolas 1995 RM GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA 4.52 643
1°: 4.48 2°: 4.28 3°: 4.52      
           

8 8 43 GARUZZO Enrico 1995 RM LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 4.46 630
1°: 4.46 2°: 4.24 3°: 4.15      
           

9 12 45 LAZZERI Gianmarco 1995 RM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 4.44 625
1°: 4.44 2°: 4.28 3°: 4.15      
           

10 16 31 BINI Riccardo 1995 RM FI005 ATL.SESTESE 4.38 612
1°: 4.28 2°: 4.38 3°: 4.23      
           

11 2 42 GAGGIOLI Wilhelm Jacopo 1995 RM PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI 4.37 610
1°: 4.37 2°: N 3°: 4.21      
           

12 24 46 LEVI Camillo 1995 RM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 4.25 584
1°: 3.91 2°: 4.25 3°: 4.22      
           

13 23 51 MARELLA Jacopo 1995 RM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 4.23 580
1°: 4.23 2°: 4.04 3°: 3.96      
           

14 21 53 RINALDI Matteo 1995 RM LI036 ATLETICA LIVORNO 4.22 578
1°: 4.22 2°: 3.70 3°: 4.10      
           

15 1 52 MARZOCCHI Leonardo 1995 RM GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA 4.20 573
1°: 4.19 2°: 3.87 3°: 4.20      
           

16 6 48 MACII Simone 1996 RM LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 4.16 565
1°: 4.00 2°: 4.16 3°: 4.00      
           

17 3 47 LORINI Marco 1995 RM FI005 ATL.SESTESE 4.15 562
1°: 4.11 2°: 3.96 3°: 4.15      
           

18 28 62 PAGLIOCCA Francesco (I) 1995 RM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 4.10 552
1°: 4.10 2°: 3.62 3°: 4.02      
           

19 10 65 SPAGNOLI Simone (I) 1995 RM LU102 A.S.D.CENTRO GIOVANI CALCIATOR 4.10 552
1°: 3.38 2°: 3.81 3°: 4.10      
           

20 25 25 BERNARDI Andrea 1995 RM PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI 4.04 539
1°: 4.04 2°: N 3°: 3.90      
           

21 27 68 STACCIOLI Lapo 1995 RM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 3.87 503
1°: 3.48 2°: 3.43 3°: 3.87      
           

22 15 61 PAGLIARELLO Alessandro (I) 1995 RM FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT 3.84 496
1°: 3.84 2°: 3.22 3°: 3.75      
           

23 26 64 RAINALDI Francesco 1995 RM GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA 3.83 494
1°: 3.58 2°: 3.72 3°: 3.83      
           

24 29 49 MALVOLTI Leonardo (I) 1995 RM FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI 3.81 490
1°: 3.30 2°: N 3°: 3.81      
           

25 18 30 BINI Andrea (I) 1995 RM FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI 3.75 477
1°: 3.75 2°: 3.65 3°: 3.37      
           

26 7 50 MANSANI Lorenzo 1995 RM LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 3.63 452
1°: 3.63 2°: 2.15 3°: 3.00      
           

27 9 12 AWANI Otonoritse 1996 RM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 3.60 446
1°: 3.58 2°: 3.31 3°: 3.60      
           

28 17 59 NICOLAI Andrea 1995 RM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 3.57 439
1°: N 2°: 3.56 3°: 3.57      
           

29 14 41 FAGIOLI Carlo 1995 RM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 3.53 431
1°: 3.51 2°: 3.53 3°: 3.35      
           


Vortex P.M. Ragazzi
Campo Scuola `R. Martelli`


Serie - RISULTATI

Data: 12/10/2008 Ora Inizio: 10:50 Ora Fine: 11:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 7 61 PAGLIARELLO Alessandro (I) 1995 RM FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT 66.20 975
1°: 61.92 2°: 60.93 3°: 66.20      
           

2 26 47 LORINI Marco 1995 RM FI005 ATL.SESTESE 60.20 857
1°: 60.20 2°: 50.62 3°: N      
           

3 25 64 RAINALDI Francesco 1995 RM GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA 55.58 770
1°: 55.58 2°: 49.81 3°: 45.62      
           

4 4 57 MORETTI Ian (I) 1995 RM SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. 53.00 726
1°: 53.00 2°: 41.72 3°: 49.25      
           

5 8 31 BINI Riccardo 1995 RM FI005 ATL.SESTESE 51.56 704
1°: 50.80 2°: 51.56 3°: 49.41      
           

6 29 10 ARTUSO Nicolas 1995 RM GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA 50.74 691
1°: 44.30 2°: 40.21 3°: 50.74      
           

7 1 62 PAGLIOCCA Francesco (I) 1995 RM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 48.04 650
1°: 48.04 2°: 47.15 3°: 40.46      
           

8 3 68 STACCIOLI Lapo 1995 RM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 43.95 586
1°: N 2°: 39.10 3°: 43.95      
           

9 15 63 PISANESCHI Lorenzo 1995 RM PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI 43.59 581
1°: 41.14 2°: 43.59 3°: 43.15      
           

10 5 30 BINI Andrea (I) 1995 RM FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI 43.50 579
1°: 43.47 2°: 38.90 3°: 43.50      
           

11 28 50 MANSANI Lorenzo 1995 RM LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 43.28 576
1°: 40.60 2°: 38.65 3°: 43.28      
           

12 6 46 LEVI Camillo 1995 RM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 42.26 560
1°: 39.00 2°: 34.57 3°: 42.26      
           

13 2 36 CAROTI Giacomo 1995 RM LI036 ATLETICA LIVORNO 41.10 542
1°: 40.50 2°: 41.10 3°: N      
           

14 22 48 MACII Simone 1996 RM LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 40.70 536
1°: 38.93 2°: 40.70 3°: 38.55      
           

15 13 18 BACCI Andrea 1995 RM LI036 ATLETICA LIVORNO 39.50 518
1°: 39.18 2°: 39.50 3°: N      
           

16 12 42 GAGGIOLI Wilhelm Jacopo 1995 RM PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI 39.38 516
1°: N 2°: 36.28 3°: 39.38      
           

17 17 51 MARELLA Jacopo 1995 RM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 39.01 510
1°: 34.37 2°: 38.04 3°: 39.01      
           

18 21 65 SPAGNOLI Simone (I) 1995 RM LU102 A.S.D.CENTRO GIOVANI CALCIATOR 39.00 510
1°: 39.00 2°: 30.83 3°: 13.41      
           

19 18 41 FAGIOLI Carlo 1995 RM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 36.85 477
1°: 36.85 2°: 35.66 3°: N      
           

20 11 52 MARZOCCHI Leonardo 1995 RM GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA 36.41 470
1°: 35.85 2°: 36.30 3°: 36.41      
           

21 24 49 MALVOLTI Leonardo (I) 1995 RM FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI 35.88 462
1°: 28.19 2°: 35.88 3°: 25.74      
           

22 19 44 GRAVINA Alessio 1995 RM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 35.65 458
1°: 35.65 2°: 25.01 3°: 34.52      
           

23 9 3 ALINARI Simone 1995 RM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 35.28 452
1°: 31.82 2°: 35.28 3°: 26.85      
           

24 27 53 RINALDI Matteo 1995 RM LI036 ATLETICA LIVORNO 35.18 451
1°: 28.05 2°: 35.18 3°: 30.84      
           

25 14 43 GARUZZO Enrico 1995 RM LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 30.10 372
1°: 30.10 2°: 27.85 3°: 25.30      
           

26 10 25 BERNARDI Andrea 1995 RM PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI 27.54 333
1°: 27.54 2°: 24.15 3°: 26.75      
           

27 23 12 AWANI Otonoritse 1996 RM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 25.46 300
1°: 21.55 2°: N 3°: 25.46      
           

28 16 59 NICOLAI Andrea 1995 RM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 24.21 281
1°: 22.91 2°: 24.21 3°: 23.25      
           

29 20 45 LAZZERI Gianmarco 1995 RM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 23.00 262
1°: 18.49 2°: N 3°: 23.00      
           


60 piani P.M. Ragazze
Campo Scuola `R. Martelli`


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 12/10/2008 Ora Inizio: 09:40
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 76 BANDONI Valentina (I) 1996 RF LU102 A.S.D.CENTRO GIOVANI CALCIATOR 8.3 750
2 3 84 DEL LUNGO Alessia 1995 RF FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 8.4 729
3 1 94 KONE Alice (I) 1996 RF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI 8.4 729
4 2 90 GHELARDI Alice 1995 RF LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 8.5 709
5 5 75 BALDI Alessia 1995 RF PT118 ATL.PISTOIA BCC/SPV 8.6 690
6 4 121 RIDI Arianna 1995 RF LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 8.7 670
Serie 2
Data: 12/10/2008 Ora Inizio: 09:40
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 89 FROGLIA Sara 1995 RF LI036 ATLETICA LIVORNO 8.3 750
2 3 119 PANICHI Federica 1996 RF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 8.6 690
3 2 100 MEUCCI Elisa 1995 RF PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 8.7 670
4 1 88 FAGIOLI Chiara 1995 RF LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 8.7 670
5 4 122 ZOPPI Francesca 1996 RF PT118 ATL.PISTOIA BCC/SPV 9.0 611
6 6 80 CANACCINI Gaia 1996 RF LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 9.2 572
Serie 3
Data: 12/10/2008 Ora Inizio: 09:44
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 87 ESPOSITO Chiara 1995 RF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 8.8 650
2 5 97 MALACARNE Alessia 1996 RF GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA 8.9 630
3 2 91 GORI Eleonora 1995 RF LI036 ATLETICA LIVORNO 8.9 630
4 3 78 BIANCHINI Caterina 1995 RF LI036 ATLETICA LIVORNO 9.0 611
5 4 95 LA PEGNA Eleonora 1995 RF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 9.1 591
6 1 83 CIPRIANI Giulia 1995 RF PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 9.6 495
Serie 4
Data: 12/10/2008 Ora Inizio: 09:46
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 74 ACCARDI Deepalika 1996 RF FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 8.9 630
2 5 81 CERTINI Irene 1996 RF FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 9.0 611
3 3 96 LEONETTI Francesca 1996 RF LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 9.2 572
4 1 79 BONISTALLI Martina 1996 RF LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 9.2 572
5 4 120 BARONCELLI Benedetta 1995 RF PT118 ATL.PISTOIA BCC/SPV 9.3 553
6 2 77 BENIGNI Linda 1995 RF LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 9.5 514
Serie 5
Data: 12/10/2008 Ora Inizio: 09:51
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 85 DIMARTE Giulia 1995 RF GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA 9.0 611
2 5 92 GRAZZINI Ilaria 1995 RF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 9.2 572
3 3 99 MENONI Sara 1996 RF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 9.5 514
4 6 82 CIPOLLI Sara 1996 RF PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 9.5 514
5 2 98 MAZZIERI Tamara 1995 RF GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA 9.6 495
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 89 FROGLIA Sara 1995 RF LI036 ATLETICA LIVORNO 8.3 750
1 76 BANDONI Valentina (I) 1996 RF LU102 A.S.D.CENTRO GIOVANI CALCIATOR 8.3 750
3 84 DEL LUNGO Alessia 1995 RF FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 8.4 729
4 94 KONE Alice (I) 1996 RF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI 8.4 729
5 90 GHELARDI Alice 1995 RF LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 8.5 709
6 75 BALDI Alessia 1995 RF PT118 ATL.PISTOIA BCC/SPV 8.6 690
6 119 PANICHI Federica 1996 RF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 8.6 690
