classifica di società cadetti/e - finale regionale
FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Campionati di Società Regionali -Gran Prix MPS
Cadetti-Cadette Finale Regionale 2^Giornata
Trofeo `Città di Campi Bisenzio`
Organizzazione: Ateltica Campi Universo Sport
Campi Bisenzio

Cadetti

Cl. Cod. Società di Gara Prov. Comune Punti
1 LI036 ATLETICA LIVORNO LI 943.0 30
2 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE FI 916.5 30
3 FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. FI 885.0 30
4 FI005 ATL.SESTESE FI 827.0 30
5 GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA GR 766.0 30
6 FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT FI 737.5 30
7 LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA LU 690.5 30
8 LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO LI 643.5 30
9 LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA LU 619.5 27
10 PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI PT 448.0 24
11 FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI FI 414.5 21
12 PT117 ATL. MONSUMMANESE PT 310.0 15

Cadette

Cl. Cod. Società di Gara Prov. Comune Punti
1 FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. FI 987.5 30
2 FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI FI 871.0 30
3 LI036 ATLETICA LIVORNO LI 862.0 30
4 GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA GR 786.0 30
5 FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT FI 702.5 30
6 FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE FI 660.5 30
7 PT117 ATL. MONSUMMANESE PT 640.5 30
8 LU110 A.S.ATL.PARIGI CAMIGLIANO LU 615.5 27
9 PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO PO 560.5 29
10 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE FI 540.5 25
11 LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO LI 501.5 26
12 FI025 ATL. CALENZANO FI 374.5 23

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl
 
© 2008 - G.S. Amici della marcia-Atletica Massarosa