classifica di società finale ragazzi e ragazze dopo la 2^giornata

FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Campionati Regionali di Società Ragazzi/Ragazze
Fase Interprovinciale SECONDA GIORNATA
Gruppo 3 (LI - PI - LU - MS - GR)
Organizzazione: Atletica Camaiore
Camaiore

Classifica Ragazzi

Cl. Cod. Soc. di Gara Soc. Appartenenza/Provenienza Prov. Comune Punti
1 LI036 ATLETICA LIVORNO LI 15528 25
2 LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA LU 13470 25
3 GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA GR 12284 25
4 LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO LI 12244 25
5 LU229 GRUPPO MARCIATORI BARGA LU 11985 25
6 LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO LI 11540 25
7 LU102 A.S.D.CENTRO GIOVANI CALCIATOR LU 9281 25
8 LU101 ATL. MASSAROSA AMICI D.MARCIA LU 8812 22
9 PI055 POLISPORTIVA AURORA PI 6000 12
Classifica Finale dopo la seconda giornata

Classifica Ragazze

Cl. Cod. Soc. di Gara Soc. Appartenenza/Provenienza Prov. Comune Punti
1 LI036 ATLETICA LIVORNO LI 18188 25
2 LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO LI 17119 25
3 LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO LI 16872 25
4 LU110 A.S.ATL.PARIGI CAMIGLIANO LU 14821 25
5 LU229 GRUPPO MARCIATORI BARGA LU 13593 25
6 GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA GR 11533 25
7 GR142 ATL. CASTIGLIONESE GR 8801 14
8 LU106 A. ATL. CAMAIORE LU 5302 11
9 LU101 ATL. MASSAROSA AMICI D.MARCIA LU 5066 13
Classifica Finale dopo la seconda giornata

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl
 
© 2008 - G.S. Amici della marcia-Atletica Massarosa