classifica di società, ragazzi/e - Camaiore 19 aprile 2009

FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATI REGIONALI DI SOCIETA'
RAGAZZI - RAGAZZE FASE PROVINCIALE 2^ GIORNATA
LIVORNO - LUCCA - MASSA
Organizzazione: ATLETICA CAMAIORE
CAMAIORE

CLASSIFICA DI SOCIETA' RAGAZZI

Cl. Cod. Codice Società Prov. Comune Punti
1 LI036 ATLETICA LIVORNO LI 13585 25
2 LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO LI 11826 25
3 LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO LI 9017 21
4 LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA LU 8138 22
5 LU106 A. ATL. CAMAIORE LU 6880 20
6 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA LU 6547 15
7 LI335 G.P.ARCOBALENO LI 3791 15

CLASSIFICA DI SOCIETA' RAGAZZE

Cl. Cod. Codice Società Prov. Comune Punti
1 LI036 ATLETICA LIVORNO LI 15833 25
2 LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO LI 15827 25
3 LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO LI 13568 25
4 LU229 GRUPPO MARCIATORI BARGA LU 12239 25
5 LU110 A.S.ATL.PARIGI CAMIGLIANO LU 12020 25
6 LU106 A. ATL. CAMAIORE LU 9850 22

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb





 
© 2008 - G.S. Amici della marcia-Atletica Massarosa