classifica campestre - Lucca 15 febbraio 2009

Cross Cadetti KM 2,5
SPALTI MURA URBANE


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 15/02/2009 Ora Inizio: 11:50
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 90 DINI Lorenzo 1994 CM LI036 ATLETICA LIVORNO 8:26
2 75 DINI Samuele 1994 CM LI036 ATLETICA LIVORNO 8:28
3 80 DIODATI Tiziano 1994 CM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 8:43
4 1 LACHAL Iliass 1994 CM SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE 8:50
5 42 CASALINI Lorenzo 1994 CM PI055 POLISPORTIVA AURORA 8:56
6 18 FANUCCHI Matteo 1994 CM LI036 ATLETICA LIVORNO 9:01
7 99 MEINI Marco 1995 CM FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 9:07
8 53 LAZZERI Gianmarco 1995 CM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 9:08
9 31 POGGI Ivan 1995 CM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 9:13
10 32 MILANI Mattia 1994 CM PI378 PODISTICA CASTELFRANCHESE 9:15
11 81 LAI Alberto 1994 CM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 9:17
12 9 IZVIRA Emilio 1995 CM LI036 ATLETICA LIVORNO 9:22
13 76 PORPIGLIA Vincenzo 1994 CM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 9:26
14 40 GIOVANNETTI Lorenzo 1994 CM PI046 POL.LA PERLA BRACCIO F.BRACCIO 9:32
15 70 LO GIUDICE Guido 1994 CM FI005 ATL.SESTESE 9:35
16 59 FUCINI Paolo 1994 CM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 9:36
17 96 SENSI Gianmarco 1994 CM FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT 9:37
18 94 SANDRUCCI Marco 1995 CM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 9:46
19 41 CORRI Cosimo 1994 CM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 9:57
20 63 SPAGNOLI Simone 1995 CM LU102 A.S.D.CENTRO GIOVANI CALCIATOR 10:02
21 77 LOFFREDO Giacomo 1994 CM GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA 10:03
22 93 MACCIONI Yuri Francesco 1994 CM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 10:04
23 74 CARRERAS Samuele 1994 CM FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 10:04
24 91 BATISTONI Manuel 1994 CM PI046 POL.LA PERLA BRACCIO F.BRACCIO 10:08
25 88 D'INTINO Matteo 1995 CM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 10:08
26 66 FANETTI Tommaso 1994 CM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 10:09
27 26 MARONE Santiago 1994 CM SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE 10:12
28 11 BERTAGNI Nicolo' 1995 CM LU101 ATL. MASSAROSA AMICI D.MARCIA 10:12
29 4 SOCCI Simone 1995 CM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 10:13
30 101 DE VANNI Valerio 1994 CM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 10:17
31 52 MONTEMURRO Agostino 1994 CM PI046 POL.LA PERLA BRACCIO F.BRACCIO 10:22
32 84 ALESSI Marco 1994 CM PI046 POL.LA PERLA BRACCIO F.BRACCIO 10:28
33 49 BRESCHI Daniele 1995 CM LI332 CIRC.GIOV.SOLVAY ATL.ROSIGNANO 10:35
34 13 GIOMI Guglielmo 1995 CM LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 10:38
35 47 COLISTRA Matteo 1995 CM GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA 10:40
36 57 GUGLIELMI Giacomo 1994 CM LI036 ATLETICA LIVORNO 10:46
37 55 MAFFEI Niccolo' 1994 CM GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA 10:49
38 23 BAZI Abdellah 1994 CM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 10:49
39 19 DE CESARIS Lorenzo 1994 CM GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA 10:50
40 65 ABIS Davide 1995 CM FI025 ATL. CALENZANO 10:54
41 29 ORSINI Antonio 1995 CM PI046 POL.LA PERLA BRACCIO F.BRACCIO 10:56
42 78 MARCUCCI Gianluca 1995 CM GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA 10:56
43 62 DREONI Marco 1995 CM FI025 ATL. CALENZANO 11:00
44 95 VECA Lorenzo 1995 CM FI005 ATL.SESTESE 11:01
45 86 MELANI Flavio 1995 CM PO274 U.S. ROBERTO COLZI 11:01
46 97 FAGIOLI Carlo 1995 CM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 11:03
47 79 FILIPPI Samuele 1995 CM LU101 ATL. MASSAROSA AMICI D.MARCIA 11:03
48 34 CIAMPI David 1995 CM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 11:05
49 198 STACCIOLI Lapo 1995 CM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 11:08
50 46 CONTI Gabriele 1995 CM FI025 ATL. CALENZANO 11:10
51 44 VANNI Daniele 1994 CM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 11:20
52 48 STAGI Francesco 1994 CM FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT 11:23
53 39 VANNINI Luca 1994 CM FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT 11:29
54 135 NERI SERNERI Pietro 1994 CM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 11:30
55 71 CANOVAI Tiziano 1995 CM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 11:33
56 197 CARDELLI Michele 1995 CM PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO 11:33
57 16 ARNETOLI Lorenzo 1995 CM AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 11:35
58 54 PORCIANI Riccardo 1995 CM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 11:36
59 27 ENACHE Stefan Emanuel 1995 CM FI005 ATL.SESTESE 11:42
60 28 MERIGGI Matteo 1995 CM FI025 ATL. CALENZANO 11:47
61 38 DE CURTIS Andrea 1995 CM FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT 11:50
62 25 POLVERE Sacha 1995 CM FI005 ATL.SESTESE 11:56
63 21 BENEDETTI Umberto 1994 CM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 12:04
64 128 BERTINI Leonardo 1995 CM PI355 G.P. LA GALLA 12:06
65 15 CAPOBIANCO Alessandro 1994 CM SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE 12:29
66 36 FIRENZUOLI Niccolo' 1995 CM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 12:40
67 50 STERBINI Niccolo' 1994 CM AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 12:55
68 100 GIOCONDO Diego 1994 CM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 13:14
69 73 BIFULCO Mario Angel 1995 CM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 13:16
70 83 COLOMBINI Lorenzo 1995 CM PI046 POL.LA PERLA BRACCIO F.BRACCIO





 
© 2008 - G.S. Amici della marcia-Atletica Massarosa