classifica 3° Tooscana indoor - 12 febbraio 2009
FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
3° TOSCANA INDOOR
Campionati Toscani Individuali Open Assoluti M/F e Allievi/e
1^ giornata - Campionati Toscani Cadetti/e - Ragazzi/e 800mt
Organizzazione: F.I.D.A.L. Comitato Regionale Toscano
Firenze

400 metri A/J/P/S Maschili
Nelson Mandela Forum


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 12/02/2009 Ora Inizio: 18:48
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società di Gara Prestazione
1 3 11 CASINI Lorenzo 1991 JM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 56.28
2 4 42 MACCONI Giulio 1991 JM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 58.83
3 2 49 ROMAGNOLI Tommaso 1969 MM40 LU374 VERSILIA SPORT 59.86
Serie 2
Data: 12/02/2009 Ora Inizio: 18:52
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società di Gara Prestazione
1 3 30 BARTOLINI Francesco 1991 JM GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA 58.50
2 2 45 MELANI Marco 1980 SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 58.58
3 4 34 CANGIALOSI Matteo 1991 JM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 59.41
Serie 3
Data: 12/02/2009 Ora Inizio: 18:56
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società di Gara Prestazione
1 1 32 BINDI Marco 1991 JM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 56.06
2 2 38 GRILLI Matteo 1990 JM PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA 56.57
3 4 44 MASSINI Gabriele 1991 JM PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. 56.61
4 3 27 ALESSANDRI Matteo 1988 PM LI036 ATLETICA LIVORNO 57.90
Serie 4
Data: 12/02/2009 Ora Inizio: 19:00
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società di Gara Prestazione
1 4 33 BOUAMAMA El Hanafi 1990 JM FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 54.56
2 2 39 GRILLI LEONULLI Filippo 1988 PM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 54.80
3 3 35 CESARI Filippo 1973 MM35 FI327 G.S. CITTA' DI SESTO 55.29
1 60 CRESTINI Saverio 1987 PM AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA NP
Serie 5
Data: 12/02/2009 Ora Inizio: 19:04
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società di Gara Prestazione
1 3 48 PELA' Marco 1978 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 52.67
2 1 46 NOBILI Marco 1985 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 53.46
3 2 36 FALL Papisse 1990 JM SI361 ATLETICA 2005 53.52
4 4 37 GIUFFRIDA Paolo 1987 PM LI036 ATLETICA LIVORNO 57.31
Serie 6
Data: 12/02/2009 Ora Inizio: 19:09
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società di Gara Prestazione
1 1 50 UCCELLO Marco 1984 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 52.01
2 3 55 BALDI Lorenzo 1982 SM CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. 52.65
3 2 43 MANNELLI Nicolai 1989 PM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 54.44
4 40 GUALANO Vincenzo 1990 JM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE Squ
L'atleta Gualano Vincenzo viene squalificato in base alla regola 163 punto 3
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società di Gara Prestazione
1 50 UCCELLO Marco 1984 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 52.01
Campione Toscano
2 55 BALDI Lorenzo 1982 SM CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. 52.65
3 48 PELA' Marco 1978 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 52.67
4 46 NOBILI Marco 1985 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 53.46
5 36 FALL Papisse 1990 JM SI361 ATLETICA 2005 53.52
6 43 MANNELLI Nicolai 1989 PM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 54.44
7 33 BOUAMAMA El Hanafi 1990 JM FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 54.56
8 39 GRILLI LEONULLI Filippo 1988 PM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 54.80
9 35 CESARI Filippo 1973 MM35 FI327 G.S. CITTA' DI SESTO 55.29
10 32 BINDI Marco 1991 JM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 56.06
11 11 CASINI Lorenzo 1991 JM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 56.28
12 38 GRILLI Matteo 1990 JM PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA 56.57
13 44 MASSINI Gabriele 1991 JM PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. 56.61
14 37 GIUFFRIDA Paolo 1987 PM LI036 ATLETICA LIVORNO 57.31
15 27 ALESSANDRI Matteo 1988 PM LI036 ATLETICA LIVORNO 57.90
16 30 BARTOLINI Francesco 1991 JM GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA 58.50
17 45 MELANI Marco 1980 SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 58.58
18 42 MACCONI Giulio 1991 JM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 58.83
19 34 CANGIALOSI Matteo 1991 JM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 59.41
20 49 ROMAGNOLI Tommaso 1969 MM40 LU374 VERSILIA SPORT 59.86
40 GUALANO Vincenzo 1990 JM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE Squ
60 CRESTINI Saverio 1987 PM AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA NP
L'atleta Gualano Vincenzo viene squalificato in base alla regola 163 punto 3

400 metri Allievi
Nelson Mandela Forum


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 12/02/2009 Ora Inizio: 15:45
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società di Gara Prestazione
1 2 65 QUAGLIAROTTI Claudio 1993 AM PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA 55.78
2 4 57 D'ADDEZIO Michele 1993 AM LI332 CIRC.GIOV.SOLVAY ATL.ROSIGNANO 58.53
3 1 23 DI LUZIO Stefano 1993 AM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 58.91
4 3 61 GUERRINI Kevin 1993 AM GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA 59.24
Serie 2
Data: 12/02/2009 Ora Inizio: 16:48
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società di Gara Prestazione
1 4 51 AJUBE Dami (I) 1992 AM PG021 ATL.LIB. CITTA' DI CASTELLO 58.30
2 1 56 CRUDELI Matteo 1992 AM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 1:02.42
3 3 52 BARTOLETTI Isacco 1993 AM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 1:03.65
4 2 63 MECACCI Leonardo 1992 AM SI361 ATLETICA 2005 1:05.89
Serie 3
Data: 12/02/2009 Ora Inizio: 16:52
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società di Gara Prestazione
1 1 54 CAPITANIO Adriano 1993 AM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 58.17
2 3 67 SPITI Alessandro 1993 AM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 59.18
3 2 68 TOTI Martino 1992 AM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 1:01.50
4 4 58 D'AMICO Giovanni 1992 AM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 1:01.94
Serie 4
Data: 12/02/2009 Ora Inizio: 16:56
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società di Gara Prestazione
1 3 55 CARUSI Giacomo 1992 AM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 53.53
2 2 64 PARLANTI Luca 1993 AM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 54.56
3 4 60 GIACOMINI Lorenzo 1992 AM LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 54.69
4 1 53 BERNARDI Luca 1992 AM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 57.95
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società di Gara Prestazione
1 55 CARUSI Giacomo 1992 AM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 53.53
Campione Toscano
2 64 PARLANTI Luca 1993 AM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 54.56
3 60 GIACOMINI Lorenzo 1992 AM LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 54.69
4 65 QUAGLIAROTTI Claudio 1993 AM PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA 55.78
5 53 BERNARDI Luca 1992 AM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 57.95
6 54 CAPITANIO Adriano 1993 AM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 58.17
7 51 AJUBE Dami (I) 1992 AM PG021 ATL.LIB. CITTA' DI CASTELLO 58.30
8 57 D'ADDEZIO Michele 1993 AM LI332 CIRC.GIOV.SOLVAY ATL.ROSIGNANO 58.53
9 23 DI LUZIO Stefano 1993 AM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 58.91
10 67 SPITI Alessandro 1993 AM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 59.18
11 61 GUERRINI Kevin 1993 AM GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA 59.24
12 68 TOTI Martino 1992 AM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 1:01.50
13 58 D'AMICO Giovanni 1992 AM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 1:01.94
14 56 CRUDELI Matteo 1992 AM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 1:02.42
15 52 BARTOLETTI Isacco 1993 AM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 1:03.65
16 63 MECACCI Leonardo 1992 AM SI361 ATLETICA 2005 1:05.89

1500 metri A/J/P/S Maschili
Nelson Mandela Forum


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 12/02/2009 Ora Inizio: 19:28
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società di Gara Prestazione
1 2 100 RENIERI Simone 1993 AM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 4:35.83
2 3 5 BORRELLI Marco 1991 JM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 4:38.50
3 1 26 TALIANI Massimiliano 1976 SM AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA 4:40.42
4 6 10 CLEMENTE Niccolo' 1988 PM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 4:46.49
5 4 23 SALVADORI Paolo 1974 MM35 FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 4:51.40
6 8 4 BETTI Jacopo 1992 AM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 4:56.82
7 7 24 SCHIAVONE Mattia 1992 AM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 4:59.40
5 19 MONALDI Federico 1993 AM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO NP
Serie 2
Data: 12/02/2009 Ora Inizio: 19:34
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società di Gara Prestazione
1 9 6 BREZZI Stefano 1988 PM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 4:22.54
2 4 1 ANDREANA Christian 1987 PM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 4:23.19
3 1 22 NICESE Bernardo 1988 PM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 4:23.88
4 6 99 FIORENZONI Marco 1991 JM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 4:27.46
5 2 15 GIANNOTTI Alessandro 1976 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 4:32.54
6 3 18 MASONI Matteo 1968 MM40 FI021 ATL. CASTELLO 4:32.66
7 8 7 CALONACI Nicola 1992 AM LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 4:34.30
8 5 14 FUCINI Lorenzo 1991 JM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 4:36.55
9 7 21 NENCIONI Elia 1989 PM FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 4:57.37
Serie 3
Data: 12/02/2009 Ora Inizio: 19:40
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società di Gara Prestazione
1 9 11 COLLINI Gherardo 1984 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 4:11.33
2 5 25 SCHIERA Lorenzo 1985 SM FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 4:12.53
3 6 49 SINATTI Stefano 1961 SM AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA 4:14.05
4 7 8 CAMPANILE Marco 1978 SM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 4:14.94
5 1 9 CAVALLINI Andrea 1987 PM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 4:15.95
6 3 50 CARUSO Andrea 1988 PM AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA 4:16.96
7 8 13 FINELLI Maurizio 1980 SM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 4:18.90
8 4 71 GRAZIANI Emanuele 1987 PM AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA 4:22.08
9 2 17 LOMI Giacomo 1985 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 4:23.25
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società di Gara Prestazione
1 11 COLLINI Gherardo 1984 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 4:11.33
Campione Toscano
2 25 SCHIERA Lorenzo 1985 SM FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 4:12.53
3 49 SINATTI Stefano 1961 SM AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA 4:14.05
4 8 CAMPANILE Marco 1978 SM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 4:14.94
5 9 CAVALLINI Andrea 1987 PM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 4:15.95
6 50 CARUSO Andrea 1988 PM AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA 4:16.96
7 13 FINELLI Maurizio 1980 SM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 4:18.90
8 71 GRAZIANI Emanuele 1987 PM AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA 4:22.08
9 6 BREZZI Stefano 1988 PM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 4:22.54
10 1 ANDREANA Christian 1987 PM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 4:23.19
11 17 LOMI Giacomo 1985 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 4:23.25
12 22 NICESE Bernardo 1988 PM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 4:23.88
13 99 FIORENZONI Marco 1991 JM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 4:27.46
14 15 GIANNOTTI Alessandro 1976 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 4:32.54
15 18 MASONI Matteo 1968 MM40 FI021 ATL. CASTELLO 4:32.66
16 7 CALONACI Nicola 1992 AM LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 4:34.30
17 100 RENIERI Simone 1993 AM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 4:35.83
18 14 FUCINI Lorenzo 1991 JM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 4:36.55
19 5 BORRELLI Marco 1991 JM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 4:38.50
20 26 TALIANI Massimiliano 1976 SM AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA 4:40.42
21 10 CLEMENTE Niccolo' 1988 PM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 4:46.49
22 23 SALVADORI Paolo 1974 MM35 FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 4:51.40
23 4 BETTI Jacopo 1992 AM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 4:56.82
24 21 NENCIONI Elia 1989 PM FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 4:57.37
25 24 SCHIAVONE Mattia 1992 AM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 4:59.40
19 MONALDI Federico 1993 AM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO NP

Salto in alto A/J/P/S Maschile
Nelson Mandela Forum


Serie - RISULTATI

Data: 12/02/2009 Ora Inizio: 17:30 Ora Fine: 18:35
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società di Gara Prestazione
1 3 302 LEMMI Andrea (I) 1984 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 2.21
1.73 1.76 1.79 1.82 1.85 1.88 1.91 1.94 1.96 1.98 2.00 2.02 2.04 2.06 2.08 2.10 2.12 2.14 2.16 2.18 2.21 2.23
- - - - - - - - - - - - O - - O - O - XO O XXR

Campione Toscano
2 2 300 DE MICHELE Giulio 1985 SM SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. 1.91
1.73 1.76 1.79 1.82 1.85 1.88 1.91 1.94 1.96 1.98 2.00 2.02 2.04 2.06 2.08 2.10 2.12 2.14 2.16 2.18 2.21 2.23
- - - O O O XXO R

3 1 304 SALIERNO Niccolo' 1991 JM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 1.88
1.73 1.76 1.79 1.82 1.85 1.88 1.91 1.94 1.96 1.98 2.00 2.02 2.04 2.06 2.08 2.10 2.12 2.14 2.16 2.18 2.21 2.23
O - O O XO XO XXX


Salto con l'asta A/J/P/S Maschile
Nelson Mandela Forum


Serie - RISULTATI

Data: 12/02/2009 Ora Inizio: 16:05 Ora Fine: 18:15
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società di Gara Prestazione
1 1 305 MARSI Luca 1989 PM LI036 ATLETICA LIVORNO 4.40
2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.35 4.40 4.45 4.50 4.55
- - - - - - - - - - - - - O - - XXO - - XXX

Campione Toscano
2 2 308 PIANIGIANI Lorenzo 1986 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 4.40
2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.35 4.40 4.45 4.50 4.55
- - - - - - - - - - - - - XO - - XXO - - XXX

3 11 304 HIPPOLITI Ferdinando 1968 MM40 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 4.20
2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.35 4.40 4.45 4.50 4.55
- - - - - - - - - - - O - O XXX

3 5 302 BONI Tommaso 1987 PM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 4.20
2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.35 4.40 4.45 4.50 4.55
- - - - - - - - - - - O - O XXX

5 7 303 GIACHETTI Giorgio 1975 SM PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. 4.00
2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.35 4.40 4.45 4.50 4.55
- - - - - - - O - - - O - XXX

6 10 306 MARSI Federico 1992 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 3.60
2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.35 4.40 4.45 4.50 4.55
- - - - XO O - XO XXX

7 6 301 AZZARA Gabriele 1992 AM PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. 3.50
2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.35 4.40 4.45 4.50 4.55
- - - O O XXO O XXX

8 4 307 MASSAGLI Iacopo 1992 AM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 3.50
2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.35 4.40 4.45 4.50 4.55
- - - O XO XXO XO XXX

9 9 300 ALBERTI Gabriele 1993 AM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 3.40
2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.35 4.40 4.45 4.50 4.55
XO O XO O XO XO XXX

10 3 309 SASSETTI Pier Niccolo' 1992 AM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 3.20
2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.35 4.40 4.45 4.50 4.55
- - - XO O XXX

11 8 310 VALLINI Marco 1992 AM SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. 2.80
2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.35 4.40 4.45 4.50 4.55
- O XXO XXX


Salto in lungo J/P/S Maschile
Nelson Mandela Forum


Serie - RISULTATI

Data: 12/02/2009 Ora Inizio: 16:45 Ora Fine: 17:50
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società di Gara Prestazione
1 9 300 BANTI Mayo 1984 SM PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. 6.98
1°: 6.73 2°: 6.82 3°: 6.70 4°: 6.81 5°: 6.98 6°: 6.66
           

Campione Toscano
2 10 307 LONGINETTI Paolo 1991 JM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 6.59
1°: 6.48 2°: 6.23 3°: N 4°: N 5°: 6.52 6°: 6.59
           

3 2 306 GONNELLA Luigi 1985 SM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 6.57
1°: N 2°: 4.72 3°: 6.57 4°: N 5°: R  
           

4 12 309 N'GUESSAN Luigi 1991 JM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 6.55
1°: N 2°: 6.44 3°: 6.45 4°: 6.55 5°: N 6°: N
           

5 6 312 VAN DER WARDT Jorgen 1984 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 6.54
1°: N 2°: 6.39 3°: 6.44 4°: N 5°: 6.50 6°: 6.54
           

6 8 311 TADDEUCCI Marco 1989 PM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 6.48
1°: 6.48 2°: N 3°: N 4°: N 5°: N 6°: N
           

7 7 308 MECCA Giovanni 1991 JM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 6.24
1°: 6.24 2°: N 3°: N 4°: N 5°: 4.02 6°: N
           

8 5 304 GIANNOTTI Andrea 1988 PM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 6.15
1°: 6.08 2°: 6.14 3°: 5.90 4°: N 5°: 6.15 6°: 6.02
           

9 1 310 SANSONI Lorenzo 1989 PM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 5.80
1°: N 2°: 4.01 3°: 5.80      
           

10 4 320 MARTELLI Tommaso 1990 JM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 5.60
1°: 5.48 2°: 5.53 3°: 5.60      
           

11 11 303 FIRENZUOLI Bernardo 1991 JM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 4.98
1°: 4.66 2°: 4.98 3°: 3.28      
           

12 3 301 BRATTOLI Giovanni 1981 SM PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. 4.91
1°: N 2°: 4.91 3°: N      
           

13 13 302 CASSINI Stefano 1965 MM40 LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 4.62
1°: 4.00 2°: 4.62 3°: 4.52      
           


Salto in lungo Allievi
Nelson Mandela Forum


Serie - RISULTATI

Data: 12/02/2009 Ora Inizio: 15:45 Ora Fine: 16:35
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società di Gara Prestazione
1 6 307 MONACCI Leonardo 1993 AM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 6.08
1°: 6.08 2°: N 3°: N 4°: 5.80 5°: 5.95 6°: N
           

Campione Toscano
2 3 303 CIRIGLIANO Daniele 1992 AM AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA 6.04
1°: N 2°: 5.96 3°: 6.04 4°: N 5°: N 6°: 6.03
           

3 5 300 ALFIERI Adriano 1992 AM LU102 A.S.D.CENTRO GIOVANI CALCIATOR 5.98
1°: N 2°: 5.46 3°: N 4°: 5.98 5°: N 6°: 5.66
           

4 8 308 SANTI Federico 1993 AM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 5.97
1°: 5.55 2°: 5.76 3°: 5.97 4°: 5.52 5°: N 6°: 5.90
           

5 2 301 BARTOLINI Michele 1993 AM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 5.95
1°: 5.94 2°: 5.95 3°: 5.94 4°: 5.86 5°: 5.93 6°: N
           

6 4 305 MACINAI Alessio 1993 AM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 5.80
1°: 5.80 2°: 3.97 3°: N 4°: N 5°: N 6°: R
           

7 1 306 MASI Leonardo 1993 AM LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 5.72
1°: 5.67 2°: 5.62 3°: 5.72 4°: 5.60 5°: 5.65 6°: 5.61
           

8 7 302 CAPARRINI Matteo 1993 AM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 5.57
1°: N 2°: 5.57 3°: 4.66 4°: 5.42 5°: 5.44 6°: N
           

9 9 304 GERI Antonio 1992 AM LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 5.15
1°: 4.67 2°: 5.15 3°: 5.03      
           


Peso Kg 7.260 J/P/S Maschile
Nelson Mandela Forum


Serie - RISULTATI

Data: 12/02/2009 Ora Inizio: 18:05 Ora Fine: 18:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società di Gara Prestazione
1 2 301 FIORELLI Antonio 1989 PM LI036 ATLETICA LIVORNO 12.47
1°: 12.32 2°: 10.56 3°: 11.60 4°: 12.11 5°: 12.47 6°: N
           

Campione Toscano
2 3 303 GONFIANTINI Lorenzo 1991 JM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 11.05
1°: 9.80 2°: 10.35 3°: 10.42 4°: 10.70 5°: 11.05 6°: 10.05
           

1 300 CARLINI Marco (FG) 1986 SM MC004 ATL. AVIS MACERATA 17.28
1°: 15.90 2°: 16.24 3°: 17.28 4°: 16.00 5°: 16.89 6°: 16.90
           


Peso Kg 5 Allievi
Nelson Mandela Forum


Serie - RISULTATI

Data: 12/02/2009 Ora Inizio: 16:55 Ora Fine: 17:15
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società di Gara Prestazione
1 1 305 SALVINI Alessio 1992 AM SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. 14.64
1°: 13.16 2°: 14.64 3°: 13.54 4°: 12.72 5°: N 6°: N
           

Campione Toscano
2 2 300 CANACCINI Matteo 1992 AM LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 13.29
1°: N 2°: N 3°: N 4°: 12.48 5°: 13.29 6°: N
           

3 3 301 CHUMANIA Alexander 1993 AM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 13.12
1°: 11.98 2°: 12.55 3°: 13.12 4°: 13.02 5°: N 6°: N
           

4 5 303 LOMBARDI Marco 1992 AM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 12.87
1°: 12.58 2°: N 3°: 12.87 4°: 11.91 5°: N 6°: N
           

5 4 306 SERRA Gianni 1993 AM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 10.48
1°: N 2°: 9.65 3°: 8.90 4°: 9.74 5°: 9.51 6°: 10.48
           


400 metri J/P/S Femminili
Nelson Mandela Forum


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 12/02/2009 Ora Inizio: 19:16
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società di Gara Prestazione
1 4 30 INNOCENTI Simona 1989 PF PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 1:10.23
2 3 44 PANNUTO Lucia 1988 PF PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 1:12.64
3 2 38 MARCHESINI Chiara 1989 PF PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 1:14.62
Serie 2
Data: 12/02/2009 Ora Inizio: 19:19
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società di Gara Prestazione
1 2 12 CAPPELLI Federica 1991 JF SI361 ATLETICA 2005 1:05.37
2 4 4 BELLANCA Luisa 1991 JF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 1:08.55
3 3 23 GALEOTTI Laura 1990 JF FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 1:09.06
4 1 40 PAGNI Elena Valentina 1975 SF SI361 ATLETICA 2005 1:12.98
Serie 3
Data: 12/02/2009 Ora Inizio: 19:23
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società di Gara Prestazione
1 4 29 GARZELLA Ambra 1991 JF PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA 1:01.77
2 1 34 LAVACCHI Laura 1991 JF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 1:02.48
3 3 39 MAZZONI Elisa 1989 PF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 1:03.60
4 2 14 CARNASCIALI Sofia 1991 JF FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 1:03.76
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società di Gara Prestazione
1 29 GARZELLA Ambra 1991 JF PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA 1:01.77
Campionessa Toscana
